Data | Redaktor | Akcja |
---|---|---|
21.02.2019 09:48 | Hanna Zubrzycka / BPiNM | Modyfikacja treści |
21.02.2019 09:48 | Hanna Zubrzycka / BPiNM | Modyfikacja treści |
21.02.2019 09:47 | Hanna Zubrzycka / BPiNM | Modyfikacja treści |
20.02.2019 17:08 | Hanna Zubrzycka / BPiNM | Modyfikacja treści |
20.02.2019 16:53 | Hanna Zubrzycka / BPiNM | Modyfikacja treści |
20.02.2019 15:29 | Hanna Zubrzycka / BPiNM | Modyfikacja treści |
20.02.2019 15:23 | Hanna Zubrzycka / BPiNM | Modyfikacja treści |
20.02.2019 15:19 | Hanna Zubrzycka / BPiNM | Modyfikacja treści |
20.02.2019 15:19 | Hanna Zubrzycka / BPiNM | Modyfikacja treści |
20.02.2019 15:18 | Hanna Zubrzycka / BPiNM | Modyfikacja treści |
20.02.2019 15:16 | Hanna Zubrzycka / BPiNM | Modyfikacja treści |
20.02.2019 15:14 | Hanna Zubrzycka / BPiNM | Modyfikacja treści |
20.02.2019 15:14 | Hanna Zubrzycka / BPiNM | Modyfikacja treści |
20.02.2019 15:13 | Hanna Zubrzycka / BPiNM | Modyfikacja treści |
12.02.2019 17:13 | Hanna Zubrzycka / BPiNM | Modyfikacja treści |
08.02.2019 12:58 | Hanna Zubrzycka / BPiNM | Modyfikacja treści |
08.02.2019 10:57 | Hanna Zubrzycka / BPiNM | Utworzenie strony |
Wyszukiwarki
- Wyszukiwarka BIP
- Wyszukiwarka aktów prawnych
- Wyszukiwarka spraw (baza wiedzy)
- Wyszukiwarka zamówień publicznych do 30 000 euro
- Wyszukiwarka zamówień publiczne powyżej 30 000 euro
- Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury
- Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
- Wyszukiwarka oświadczeń majątkowcyh
- Wyszukiwarka interpelacji

Kandydować do Rady Osiedla może osoba, która ( bierne prawo wyborcze):
- ukończyła 18 lat,
- ma czynne prawo wyborcze,
- nie jest członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej do wyborów do Rad Osiedli w 2019 r.
- zgłoszona lista kandydatów na członków Rady musi być podpisana przez 50 wyborców stale zamieszkujących w Osiedlu, niekandydujących w wyborach.
Do pobrania (.doc)
-
Oświadczenie organizacji popierającej listę kandydatów
załącznik fakultatywny do listy kandydatów na członków rady osiedla
Do pobrania (.pdf)
-
Oświadczenie organizacji popierającej listę kandydatów
załącznik fakultatywny do listy kandydatów na członków rady osiedla
Liczba mandatów w poszczególnych Radach Osiedli (alfabetycznie)
Liczba radnych zależna jest od liczy mieszkańców zamieszkujących dane osiedla.
- 15 jeżeli na obszarze dzielnicy zamieszkuje do 20 tys. mieszkańców,
- 21 gdy liczba mieszkańców jest większa od 20 tys.
Nazwa osiedla | Liczba mandatów | Liczba mieszkańców wg. stanu na 31.12.2018 r. |
Andrzejów | 15 | 5.665 |
Bałuty Zachodnie | 15 | 6.985 |
Bałuty-Centrum | 21 | 44.813 |
Bałuty-Doły | 21 | 40.447 |
Chojny | 21 | 32.079 |
Chojny-Dąbrowa | 21 | 47.024 |
Dolina Łódki | 15 | 2.274 |
Górniak | 15 | 17.822 |
im. Montwiłła-Mireckiego | 15 | 1.632 |
Julianów-Marysin- Rogi | 15 | 11.482 |
Karolew-Retkinia Wschód | 21 | 36.056 |
Katedralna | 21 | 35.961 |
Koziny | 15 | 9.984 |
Łagiewniki | 15 | 1.668 |
Lublinek-Pienista | 15 | 5.512 |
Mileszki | 15 | 1.948 |
Nad Nerem | 15 | 1.075 |
Nowosolna | 15 | 4.117 |
Olechów-Janów | 21 | 21.054 |
Osiedle nr 33 | 15 | 1.034 |
Piastów-Kurak | 15 | 19.420 |
Radogoszcz | 21 | 30.851 |
Retkinia Zachód-Smulsko | 21 | 26.043 |
Rokicie | 15 | 16.712 |
Ruda | 15 | 11.345 |
Śródmieście-Wschód | 15 | 17.548 |
Stare Polesie | 21 | 32.898 |
Stary Widzew | 21 | 21.223 |
Stoki-Sikawa-Podgórze | 15 | 10.611 |
Teofilów-Wielkopolska | 21 | 43.085 |
Widzew-Wschód | 21 | 37.412 |
Wiskitno | 15 | 3.447 |
Wzniesień Łódzkich | 15 | 1.317 |
Zarzew | 15 | 19.919 |
Zdrowie-Mania | 15 | 3.016 |
Złotno | 15 | 8.356 |
Informację wprowadził(a): Hanna Zubrzycka / BPiNM (08.02.2019 10:57)
Informację zmodyfikował(a): Hanna Zubrzycka / BPiNM (21.02.2019 09:48)
Ilość odwiedzin: 486
Historia zmian